Например, 145 70 R12 HANKOOK
Сезонность | |
Тип | Легковые |
Шины этой марки активно применяются в зимнее время. Они имеют четыре широкие центральные канавки, благодаря чему обеспечивается хороший водоотвод и снижается аквапланирование. Улучшению управляемости на скользкой дороге способствует конструкция плечевой зоны. Характеристики шины также улучшаются за счет ламелизированной структуры, а более легкую маневренность при перемещении по снежным участкам обеспечивает конструкция центрального блока.
Доступные размеры для шин Зимние автошины NEXEN WINGUARD ICE:
В корзину | |||||
Типоразмер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена (за 1шт.) | В наличии | Добавить, шт. |
155/65 R13 | Q | 73 | 2296a | ||
175/70 R13 | Q | 82 | 2285a | ||
155/65 R14 | Q | 75 | 2374a | ||
165/55 R14 | Q | 72 | 2934a | ||
165/60 R14 | Q | 79 | 3338a | ||
165/70 R14 | Q | 81 | 2733a | ||
165/70 R14 | Q | 81 | 2596a | ||
175/65 R14 | Q | 82 | 2330a | ||
185/60 R14 | Q | 82 | 2598a | ||
185/65 R14 | Q | 86 | 2520a | ||
185/70 R14 | Q | 88 | 2643a | ||
195/70 R14 | Q | 91 | 3158a | ||
175/65 R15 | Q | 84 | 2724a | ||
175/50 R15 | Q | 75 | 3136a | ||
185/65 R15 | Q | 88 | 2789a | ||
195/50 R15 | Q | 82 | 3573a | ||
195/55 R15 | Q | 85 | 3517a | ||
195/60 R15 | Q | 88 | 2912a | ||
195/65 R15 | Q | 91 | 2766a | ||
195/50 R15 | Q | 82 | 2934a | ||
205/60 R15 | Q | 91 | 3170a | ||
205/65 R15 | Q | 94 | 3114a | ||
205/70 R15 | Q | 96 | 3696a | ||
215/65 R15 | Q | 96 | 4077a | ||
195/55 R16 | Q | 87 | 4211a | ||
205/55 R16 | Q | 91 | 3875a | ||
205/60 R16 | Q | 92 | 3976a | ||
205/65 R16 | Q | 95 | 4446a | ||
215/55 R16 | Q | 93 | 4446a | ||
215/60 R16 | Q | 95 | 4491a | ||
215/65 R16 | Q | 98 | 4178a | ||
235/60 R16 | Q | 100 | 5074a | ||
215/45 R17 | Q | 87 | 6227a | ||
215/55 R17 | Q | 94 | 5712a | ||
215/60 R17 | Q | 96 | 5365a | ||
В корзину |