Например, 145 70 R12 HANKOOK
Сезонность | |
Тип | Легковые |
Доступные размеры для шин Летние автошины BRIDGESTONE Potenza RE003 Adrenalin:
В корзину | |||||
Типоразмер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена (за 1шт.) | В наличии | Добавить, шт. |
195/60 R15 | V | 88 | 4100a | ||
195/50 R15 | W | 82 | 3900a | ||
195/55 R15 | W | 85 | 4555a | ||
195/50 R15 | W | 82 | 4279a | ||
195/55 R15 | W | 85 | 5247a | ||
195/60 R15 | V | 88 | 4668a | ||
205/55 R16 | W | 91 | 4404a | ||
205/55 R16 | W | 91 | 4745a | ||
215/55 R16 | W | 93 | 6867a | ||
215/60 R16 | V | 95 | 6007a | ||
225/55 R16 | W | 87 | 6110a | ||
225/55 R16 | W | 95 | 7210a | ||
205/50 R17 | W | 93 | 8308a | ||
215/50 R17 | W | 91 | 7400a | ||
215/45 R17 | W | 91 | 7017a | ||
215/45 R17 | W | 91 | 7614a | ||
215/50 R17 | W | 91 | 8098a | ||
215/55 R17 | W | 94 | 8204a | ||
225/55 R17 | W | 97 | 7737a | ||
225/50 R17 | V | 91 | 6900a | ||
225/45 R17 | W | 97 | 6646a | ||
225/45 R17 | W | 91 | 7888a | ||
225/50 R17 | W | 94 | 7461a | ||
225/55 R17 | W | 97 | 9263a | ||
235/45 R17 | W | 94 | 7235a | ||
235/45 R17 | W | 94 | 8219a | ||
245/45 R17 | W | 99 | 7630a | ||
245/40 R17 | W | 91 | 10086a | ||
245/45 R17 | W | 95 | 9129a | ||
225/45 R18 | W | 95 | 8626a | ||
225/40 R18 | W | 97 | 9000a | ||
225/40 R18 | W | 92 | 10044a | ||
225/45 R18 | W | 95 | 9892a | ||
235/50 R18 | W | 101 | 9716a | ||
245/45 R18 | W | 97 | 9389a | ||
245/40 R18 | W | 97 | 10300a | ||
245/40 R18 | W | 97 | 11039a | ||
245/45 R18 | W | 100 | 11351a | ||
255/45 R18 | W | 103 | 9837a | ||
255/45 R18 | W | 103 | 11917a | ||
245/40 R19 | Y | 98 | 12709a | ||
245/35 R19 | W | 93 | 13600a | ||
245/40 R19 | W | 98 | 15543a | ||
В корзину |